Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod042 TRIDENT 0 0 0 0 2026-05-16 $6.40 $0.00 10 0
Prod041 TOSTILEO 64g 0 0 0 0 2026-05-16 $6.68 $0.00 0 0
Prod040 TAKIS VERDE 56g 0 0 0 0 2026-05-16 $6.60 $0.00 10 0
Prod039 TAKIS FUEGO 56g 0 0 0 0 2026-05-16 $6.60 $0.00 10 0
Prod038 TAKIS FUEGO 200g 0 0 0 0 2026-05-16 $19.42 $0.00 10 0
Prod037 SABRISURTIDO 35 PZS 0 0 0 0 2026-05-16 $8.63 $0.00 10 0
Mostrando 7 a 12 de 48 registros
$3,395.52