Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod091 JUGO PAU PAU 0 1 2026-07-09 0 3,840 2026-07-15 $4.68 $17,971.20 0 0
Prod090 JUMEX LATA MANZANA 335ML 0 1 2026-07-09 0 1,347 2026-07-15 $11.16 $15,032.52 0 0
Prod089 JUMEX LATA MANGO 335ML 0 1 2026-07-09 0 15,888 2026-07-15 $11.16 $177,310.08 0 0
Prod088 JUMEX LATA DURAZNO 335ML 0 1 2026-07-09 0 3,176 2026-07-15 $11.16 $35,444.16 0 0
Prod087 JUMEX FRUTZZO 470ML 0 1 2026-07-09 0 36 2026-07-15 $12.33 $443.88 10 0
Prod086 JUMEX DURAZNO VIDRIO 413 ML 0 0 0 0 2026-07-15 $13.95 $0.00 10 0
$2,641,331.93