Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod048 VUALA SWICH 32g 0 1 2026-07-09 0 26,784 2026-09-13 $4.09 $109,546.56 10 0
Prod047 VUALA SORPRESA VAINILLA 60g 0 1 2026-07-09 0 27,360 2026-09-13 $12.00 $328,320.00 10 0
Prod046 VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60g 0 1 2026-07-09 0 14,580 2026-09-13 $12.00 $174,960.00 10 0
Prod045 VUALA SORPRESA CAJETA 60g 0 1 2026-07-09 0 11,520 2026-09-13 $12.00 $138,240.00 10 0
Prod043 VUALA BIG CHOCOLATE 0 1 2026-07-09 0 10,752 2026-09-13 $7.91 $85,048.32 10 0
Prod042 TRIDENT 0 0 0 0 2026-09-13 $6.40 $0.00 10 0
$32,867,936.09