Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod127 EMPANADA NUEZ Y PILON MENITA 0 0 0 0 2026-09-13 $11.99 $0.00 1 0
Prod126 EMPANADA DULCE LECHE MENITA 0 0 0 0 2026-09-13 $12.00 $0.00 1 0
Prod125 GALLETA TROYANAS COMBINADO 0 0 0 0 2026-09-13 $6.37 $0.00 16 0
Prod124 GALLETA TROYANAS VAINILLA 0 0 0 0 2026-09-13 $6.37 $0.00 16 0
Prod123 GALLETA TROYANA CHOCOLATE 0 0 0 0 2026-09-13 $6.37 $0.00 16 0
Prod122 TROYANAS DE NUEZ 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 16 0
$32,867,936.09