Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod085 JUMEX MANGO VIDRIO 413 ML 0 0 0 0 2026-07-15 $13.95 $0.00 0 0
Prod084 MILKY-WAY 52,2g C/6 0 0 0 0 2026-07-15 $1.00 $0.00 10 0
Prod083 SNICKERS C/6 0 1 2026-07-09 0 2,511 2026-07-15 $1.00 $2,511.00 0 0
Prod082 M&M CHOCOLATE 44,3g C/6 0 1 2026-07-09 0 22 2026-07-15 $1.00 $22.00 10 0
Prod081 M&M AMARILLO 44,3g C/6 0 0 0 0 2026-07-15 $1.00 $0.00 10 0
Prod080 PEÑAFIEL TWIST LIMON 600ML 0 1 2026-07-09 0 324 2026-07-15 $16.23 $5,258.52 10 0
$2,641,331.93