Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod023 ENKANTON 100 GR 0 0 0 0 2026-07-15 $10.69 $0.00 10 0
Prod022 DORADITAS MINI Pieza 0 1 2026-07-09 0 2,176 2026-07-15 $5.53 $12,033.28 10 0
Prod021 CONCHITAS VERDES 64g 0 0 0 0 2026-07-15 $9.77 $0.00 10 0
Prod020 CONCHITAS PICCAS 70g 0 0 0 0 2026-07-15 $8.09 $0.00 10 0
Prod019 CONCHITAS GRANILOTE 70g 0 1 2026-07-09 0 1,950 2026-07-15 $8.09 $15,775.50 10 0
Prod018 CHURRITO 70 GR 0 1 2026-07-09 0 9,500 2026-07-15 $8.09 $76,855.00 10 0
$2,641,331.93