Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod027 CACAHUATE HOT NUTS 50 GR 0 1 2026-07-09 0 4,712 2026-09-13 $8.37 $39,439.44 10 0
Prod026 CACAHUATE GOLDEN NUTS 78 GR Pieza 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 10 0
Prod023 ENKANTON 100 GR 0 0 0 0 2026-09-13 $10.69 $0.00 10 0
Prod022 DORADITAS MINI Pieza 0 1 2026-07-09 0 2,176 2026-09-13 $5.53 $12,033.28 10 0
Prod021 CONCHITAS VERDES 64g 0 0 0 0 2026-09-13 $9.77 $0.00 10 0
Prod020 CONCHITAS PICCAS 70g 0 0 0 0 2026-09-13 $8.09 $0.00 10 0
$32,867,936.09