Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod007 GALLETA BARRITA FRESA 33 GR 0 1 2026-07-09 0 1,728 2026-09-13 $2.62 $4,527.36 10 0
Prod006 BARRILITO SURTIDO 500 ML 2,520 50 2026-08-03 90 2026-08-03 1,560 2026-09-13 $12.28 $19,156.80 10 0
Prod005 BARRILITO PONCHE 500 ML 0 1 2026-07-09 0 3,120 2026-09-13 $12.28 $38,313.60 9 0
Prod004 BARRILITO DURAZNO 500 ML 0 1 2026-07-09 0 3,120 2026-09-13 $12.28 $38,313.60 10 0
Prod003 BARRILITO 750 ML C/24 0 0 0 0 2026-09-13 $14.00 $0.00 10 0
Prod002 BARRILITO 2L C/8 0 1 2026-07-09 0 144 2026-09-13 $1.00 $144.00 110 0
$32,867,936.09