Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod120 PAPA SEGUNDA BARCEL 0 0 0 0 2026-09-13 $42.59 $0.00 10 0
Prod119 VUALA BIG VAINILLA 0 1 2026-07-09 0 8,592 2026-09-13 $7.91 $67,962.72 10 0
Prod118 PALETA BUBALOO EXTREME 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 10 0
Prod116 PAPAS NATURAL 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 10 0
Prod115 MINI TAKIS FUEGO 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 10 0
Prod114 CHOCORROLES 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 10 0
$32,867,936.09