Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod018 CHURRITO 70 GR 0 0 0 0 2026-05-16 $8.09 $0.00 10 0
Prod017 CHIPS SAL 42 G 0 0 0 0 2026-05-16 $8.70 $0.00 10 0
Prod016 CHIPS JALAPEÑO 42g 0 0 0 0 2026-05-16 $8.70 $0.00 10 0
Prod015 CHIPS FUEGO 42G 0 0 0 0 2026-05-16 $8.70 $0.00 10 0
Prod014 CHIPS AHOY 0 0 0 0 2026-05-16 $5.74 $0.00 10 0
Prod013 CHIPOTLES 55 GR 0 0 0 0 2026-05-16 $8.00 $0.00 10 0
Mostrando 31 a 36 de 48 registros
$3,395.52