Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod073 RICOLINO C/9 PIEZAS 0 0 0 0 2026-07-15 $1.00 $0.00 10 0
Prod072 SUEROX 0 1 2026-07-09 0 1,188 2026-07-15 $14.00 $16,632.00 10 0
Prod070 BIG MIX QUESO 185 GR 0 1 2026-07-09 0 2,680 2026-07-15 $24.38 $65,338.40 10 0
Prod069 BIG MIX FUEGO 185 GR 0 0 0 0 2026-07-15 $24.38 $0.00 10 0
Prod068 PAPA BARCEL TOREADA 170 GR 0 0 0 0 2026-07-15 $24.65 $0.00 0 0
Prod065 RUNNERS FUEGO 58gr 0 0 0 0 2026-07-15 $1.00 $0.00 10 0
$2,641,331.93