Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod060 PAPA MIGUELITO 150 G 0 1 2026-07-09 0 264 2026-09-13 $23.92 $6,314.88 14 0
Prod059 PAPA MIGUELITO 35 G 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 10 0
Prod058 PAPA BOTANERA 150 G 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 10 0
Prod057 TAKIS FUEGO 200g 0 0 0 0 2026-09-13 $22.24 $0.00 10 0
Prod056 CHIPS FUEGO 170g 0 0 0 0 2026-09-13 $25.92 $0.00 10 0
Prod055 RUNNERS 200 G 0 0 0 0 2026-09-13 $25.52 $0.00 10 0
$32,867,936.09