Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod058 PAPA BOTANERA 150 G 0 0 0 0 2026-07-15 $1.00 $0.00 10 0
Prod057 TAKIS FUEGO 200g 0 0 0 0 2026-07-15 $22.24 $0.00 10 0
Prod056 CHIPS FUEGO 170g 0 0 0 0 2026-07-15 $25.92 $0.00 10 0
Prod055 RUNNERS 200 G 0 0 0 0 2026-07-15 $25.52 $0.00 10 0
Prod054 VUALA ROLL 32G 0 1 2026-07-09 0 11,452 2026-07-15 $4.09 $46,838.68 10 0
Prod053 TOSTILEO EXTREMO 70 GR 0 1 2026-07-09 0 3,400 2026-07-15 $12.06 $41,004.00 10 0
$2,641,331.93