Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod011 CHICHARRON IMART 0 1 2026-07-09 0 3,840 2026-07-15 $9.40 $36,096.00 10 0
Prod010 CACAHUATE JAPONES 50 GR 0 1 2026-07-09 0 7,500 2026-07-15 $2.60 $19,500.00 10 0
Prod009 BUBULUBU 0 1 2026-07-09 0 5,256 2026-07-15 $7.51 $39,472.56 10 0
Prod008 GALLETA BARRITA PIÑA 33 GR 0 1 2026-07-09 0 1,296 2026-07-15 $2.62 $3,395.52 10 0
Prod007 GALLETA BARRITA FRESA 33 GR 0 1 2026-07-09 0 1,728 2026-07-15 $2.62 $4,527.36 10 0
Prod006 BARRILITO SURTIDO 500 ML 0 105 2026-07-11 0 2,520 2026-07-15 $12.28 $30,945.60 10 0
$2,641,331.93