Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod013 CHIPOTLES 55 GR 0 1 2026-07-09 0 1,944 2026-09-13 $8.00 $15,552.00 10 0
Prod012 CHICHOS 70 GR 0 1 2026-07-09 0 6,100 2026-09-13 $8.09 $49,349.00 10 0
Prod011 CHICHARRON IMART 0 1 2026-07-09 0 3,840 2026-09-13 $9.40 $36,096.00 10 0
Prod010 CACAHUATE JAPONES 50 GR 0 1 2026-07-09 0 7,500 2026-09-13 $2.60 $19,500.00 10 0
Prod009 BUBULUBU 0 1 2026-07-09 0 5,256 2026-09-13 $7.51 $39,472.56 10 0
Prod008 GALLETA BARRITA PIÑA 33 GR 0 1 2026-07-09 0 1,296 2026-09-13 $2.62 $3,395.52 10 0
$32,867,936.09