Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod017 CHIPS SAL 42 G 0 0 0 0 2026-07-15 $8.70 $0.00 10 0
Prod016 CHIPS JALAPEÑO 42g 0 1 2026-07-09 0 5,460 2026-07-15 $8.70 $47,502.00 10 0
Prod015 CHIPS FUEGO 42g 0 1 2026-07-09 0 5,850 2026-07-15 $8.70 $50,895.00 10 0
Prod014 GALLETA CHIPS AHOY 0 1 2026-07-09 0 10,460 2026-07-15 $5.74 $60,040.40 10 0
Prod013 CHIPOTLES 55 GR 0 1 2026-07-09 0 1,944 2026-07-15 $8.00 $15,552.00 10 0
Prod012 CHICHOS 70 GR 0 1 2026-07-09 0 6,100 2026-07-15 $8.09 $49,349.00 10 0
$2,641,331.93