Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod019 CONCHITAS GRANILOTE 70g 0 1 2026-07-09 0 1,950 2026-09-13 $8.09 $15,775.50 10 0
Prod018 CHURRITO 70 GR 0 1 2026-07-09 0 9,500 2026-09-13 $8.09 $76,855.00 10 0
Prod017 CHIPS SAL 42 G 0 0 0 0 2026-09-13 $8.70 $0.00 10 0
Prod016 CHIPS JALAPEÑO 42g 0 1 2026-07-09 0 5,460 2026-09-13 $8.70 $47,502.00 10 0
Prod015 CHIPS FUEGO 42g 0 1 2026-07-09 0 5,850 2026-09-13 $8.70 $50,895.00 10 0
Prod014 GALLETA CHIPS AHOY 0 1 2026-07-09 0 10,460 2026-09-13 $5.74 $60,040.40 10 0
$32,867,936.09