Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod068 PAPA BARCEL TOREADA 170 GR 0 0 0 0 2026-09-13 $24.65 $0.00 0 0
Prod065 RUNNERS FUEGO 58gr 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 10 0
Prod064 TAKIS BLUE HEAT 200g 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 0 0
Prod063 CHIPS JALAPEÑO 170g 0 1 2026-07-09 0 780 2026-09-13 $34.00 $26,520.00 10 0
Prod062 CHIPOTLE 200gr 0 0 0 0 2026-09-13 $27.56 $0.00 10 0
Prod061 CHURRITO 35 G 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 10 0
$32,867,936.09