Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod081 M&M AMARILLO 44,3g C/6 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 10 0
Prod080 PEÑAFIEL TWIST LIMON 600ML 0 1 2026-07-09 0 324 2026-09-13 $16.23 $5,258.52 10 0
Prod079 PEÑAFIEL NARANJADA 600ML 0 1 2026-07-09 0 1,416 2026-09-13 $16.23 $22,981.68 10 0
Prod078 PEÑAFIEL MANZANA 600ML 0 0 0 0 2026-09-13 $16.23 $0.00 0 0
Prod077 PEÑAFIEL LIMONADA 600ML 0 1 2026-07-09 0 1,452 2026-09-13 $16.23 $23,565.96 0 0
Prod076 PEÑAFIEL FRESA 600ML 0 1 2026-07-09 0 396 2026-09-13 $16.23 $6,427.08 0 0
$32,867,936.09