Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod110 GALLETAS CHOXS 216G 0 1 2026-07-09 0 2,160 2026-07-15 $22.55 $48,708.00 10 0
Prod109 SABRISURTIDO 25 PZS 0 0 0 0 2026-07-15 $1.00 $0.00 10 0
Prod108 PULP SABORES 0 0 0 0 2026-07-15 $1.00 $0.00 10 0
Prod107 ARIZONA 0 1 2026-07-09 0 12 2026-07-15 $18.07 $216.84 10 0
Prod106 TOPOCHICO 600 ML AGUA MINERAL 0 0 0 0 2026-07-15 $16.14 $0.00 10 0
Prod105 COCA LIGHT 600ML 0 0 0 0 2026-07-15 $16.59 $0.00 10 0
$2,641,331.93