Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod034 PEPSI LATA REG/SAB 0 1 2026-07-09 0 2,328 2026-09-13 $9.58 $22,302.24 10 0
Prod033 PEPSI 600 ML PET REG O SAB 0 1 2026-07-09 0 14,100 2026-09-13 $11.67 $164,547.00 10 0
Prod032 PAPIRRINGA 19g 0 0 0 0 2026-09-13 $3.88 $0.00 10 0
Prod031 OREO 6PZS 0 0 0 0 2026-09-13 $4.60 $0.00 10 0
Prod030 JUMEX LATA C/24 0 0 0 0 2026-09-13 $11.71 $0.00 10 0
Prod028 HALLS Pieza 0 1 2026-07-09 0 360 2026-09-13 $8.37 $3,013.20 10 0
$32,867,936.09