Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod032 PAPIRRINGA 19g 0 0 0 0 2026-07-15 $3.88 $0.00 10 0
Prod031 OREO 6PZS 0 0 0 0 2026-07-15 $4.60 $0.00 10 0
Prod030 JUMEX LATA C/24 0 0 0 0 2026-07-15 $11.71 $0.00 10 0
Prod028 HALLS Pieza 0 1 2026-07-09 0 360 2026-07-15 $8.37 $3,013.20 10 0
Prod027 CACAHUATE HOT NUTS 50 GR 0 1 2026-07-09 0 4,712 2026-07-15 $8.37 $39,439.44 10 0
Prod026 CACAHUATE GOLDEN NUTS 78 GR Pieza 0 0 0 0 2026-07-15 $1.00 $0.00 10 0
$2,641,331.93