Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod054 VUALA ROLL 32G 0 1 2026-07-09 0 11,452 2026-09-13 $4.09 $46,838.68 10 0
Prod053 TOSTILEO EXTREMO 70 GR 0 1 2026-07-09 0 3,400 2026-09-13 $12.06 $41,004.00 10 0
Prod052 JUGO JUMEX BOTELLA 460 ML Pieza 0 0 0 0 2026-09-13 $17.00 $0.00 10 0
Prod051 CACAHUATE GOLDEN NUTS 110 GR Pieza 0 1 2026-07-09 0 8,960 2026-09-13 $1.00 $8,960.00 10 0
Prod050 JUMEX LATA C/24 0 0 0 0 2026-09-13 $1.00 $0.00 10 0
Prod049 CACAHUATE JAPONES 40 GR 0 1 2026-07-09 0 19,500 2026-09-13 $2.39 $46,605.00 10 0
$32,867,936.09