Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod052 JUGO JUMEX BOTELLA 460 ML Pieza 0 0 0 0 2026-07-15 $17.00 $0.00 10 0
Prod051 CACAHUATE GOLDEN NUTS 110 GR Pieza 0 1 2026-07-09 0 8,960 2026-07-15 $1.00 $8,960.00 10 0
Prod050 JUMEX LATA C/24 0 0 0 0 2026-07-15 $1.00 $0.00 10 0
Prod049 CACAHUATE JAPONES 40 GR 0 1 2026-07-09 0 19,500 2026-07-15 $2.39 $46,605.00 10 0
Prod048 VUALA SWICH 32g 0 1 2026-07-09 0 26,784 2026-07-15 $4.09 $109,546.56 10 0
Prod047 VUALA SORPRESA VAINILLA 60g 0 1 2026-07-09 0 27,360 2026-07-15 $12.00 $328,320.00 10 0
$2,641,331.93