Inventarios

Resumen general de existencias y costos

VOLVER
Limpiar
Clave Producto Inventario anterior Entradas Salidas Actual Costos Días de frecuencia
Última entrada Fecha Última salida Fecha Nuevo inventario Fecha Costo caja Costo inventario Compra Salida
Prod132 BARRILITO MANZANA 500 ML 0 1 2026-07-09 0 4,080 2026-07-15 $12.28 $50,102.40 65 0
Prod131 GALLETA OREO 48 PZS 0 0 0 0 2026-07-15 $1.00 $0.00 10 0
Prod129 GALLETA TROYANA NUEZ 0 0 0 0 2026-07-15 $6.37 $0.00 10 0
Prod128 SEMINITAS MINI MENITA 0 0 0 0 2026-07-15 $10.99 $0.00 1 0
Prod127 EMPANADA NUEZ Y PILON MENITA 0 0 0 0 2026-07-15 $11.99 $0.00 1 0
Prod126 EMPANADA DULCE LECHE MENITA 0 0 0 0 2026-07-15 $12.00 $0.00 1 0
$2,641,331.93